Data library
Standard Values for Ultrasouond Measurements
BPD (biparietal diameter) | GIF | PICT | PICT (*.Hqx) | |
APTD x TTD (antero-posterior trunk diameter) | GIF | PICT | PICT (*.Hqx) | |
AC (Abdominal circumference) | GIF | PICT | PICT (*.Hqx) | |
FL (femur length) | GIF | PICT | PICT (*.Hqx) | |
EFW (estimated fetal weight) | GIF | PICT | PICT (*.Hqx) | |
CRL(Crown rump length) | GIF | PICT | PICT (*.Hqx) | |
BPD (data file) week -> mm | Text | EXCEL | ||
BPD (data file) mm -> week | Text | EXCEL | ||
APTD x TTD (data file) week ->cm2 | Text | EXCEL | ||
APTD x TTD (data file) cm2 -> week | Text | EXCEL | ||
AC (data file) week -> cm | Text | EXCEL | ||
AC (data file) cm -> week | Text | EXCEL | ||
FL (data file) week -> mm | Text | EXCEL | ||
FL (data file) mm -> week | Text | EXCEL | ||
CRL(data file) week -> mm | Text | EXCEL | ||
CRL(data file) mm -> week | Text | EXCEL | ||
EFW (data file) week -> gram | Text | EXCEL | ||
EFW (data file) gram -> week | Text | EXCEL | ||
Growth Chart (A4) -16w | ||||
Growth Chart (A4) -16w (BPD,CRL) | ||||
BPD:(児頭大横径)APTD x TTD (躯幹径)
AC (躯幹周囲長), FL (大腿骨長)
EFW (推定児体重) CRL(頭臀長)
Ref: 篠塚憲男, 升田春夫, 香川秀之, 武谷雄二. 超音波胎児計測による基準値の作成 超音波医学 1996;23(12):877-888
Ref: Shinozuka N, Akamatsu N, Sato S, Kanzaki T, Takeuch H, Natori M, Chiba Y, Okai T. Ellipse Tracing Fetal Growth Assessment Using Abdominal Circumference: JSUM Standardization Committee for Fetal Measurements. J Med Ultrasound 2000;8(2):87-94.
by N.Shinozuka 1996
子宮内胎児発育曲線
男児 初産経産別 グラフ | GIF | PICT | PICT (*.Hqx) | |
女児 初産経産別 グラフ | GIF | PICT | PICT (*.Hqx) | |
性別・経産区別なし グラフ | GIF | PICT | PICT (*.Hqx) | |
男児 初産経産別 データファイル | Text | EXCEL | ||
女児 初産経産別 データファイル | Text | EXCEL | ||
性別・経産区別なし データファイル | Text | EXCEL |
胎児血流計測 基準値&曲線
パルスドプラ法による胎児臍帯動脈(UmA)および中大脳動脈(mca)の血流計測における RI(resistance index) および PI(pulsatility index)の基準値です。
PIはMochida Sonocolor用いて波形の自動トラッキングにより計測されたmeanにより計算された値を用いたものです。
UmA RI グラフ | GIF | PICT | PICT (*.Hqx) | |
UmA PI グラフ | GIF | PICT | PICT (*.Hqx) | |
MCA RI グラフ | GIF | PICT | PICT (*.Hqx) | |
MCA PI グラフ | GIF | PICT | PICT (*.Hqx) | |
UmA RI (データファイル) | Text | EXCEL | ||
UmA PI (データファイル) | Text | EXCEL | ||
MCA RI (データファイル) | Text | EXCEL | ||
MCA PI (データファイル) | Text | EXCEL |
by N.Shinozuka & H.Kagawa 1996
胎児超音波計測評価用プログラム(Macintosh)
QuickTimeでみる産科超音波診断CD-ROM